Description
آزمون | استاندارد | واحد | مقدار |
---|---|---|---|
پایه غلیظ کننده ( Thickener ) | – | – | لیتیم |
نقطه قطره شدن | ASTM D 566 | 0C | Min 95 |
پایداری در برابر شستشو آب | ASTM D 1264 | %Wt | Max |
محتوی آب | ASTM D 95 | %Wt | Max 1.5 |
اسید آزاد بر حسب اولئیک اسید | ASTM D 128 | %Wt | Max 0.5 |
قلیاییت آزاد بر حسب NaOH | ASTM D 128 | %Wt | Max 0.5 |
تعداد ذرات سخت | ASTM D 1404 | – | Max 35 |
حداکثر دمای کاربرد | – | 0C | 60 |
Reviews
There are no reviews yet.