Description
| آزمون | استاندارد | واحد | مقدار |
|---|---|---|---|
| پایه غلیظ کننده ( Thickener ) | – | – | لیتیم |
| نقطه قطره شدن | ASTM D 566 | 0C | Min 186 |
| ویژگیهای روغن پایه گریس: گرانروی در 100 oC شاخص گرانروی(VI) | ASTM D 445 ASTM D 2270 |
cSt | 11-13 Min 87 |
| اسید آزاد بر حسب اولئیک اسید | ASTM D 128 | %Wt | Max 0.3 |
| قلیاییت آزاد بر حسب NaOH | ASTM D 128 | %Wt | Max 0.2 |
| خوردگی تیغه مس(24ساعت در 100درجه سانتیگراد) | ASTM D 4048 | – | 1 |
| تعداد ذرات سخت | ASTM D 1404 | – | Max 10 |
| افت وزنی در حرارت(22ساعت در100 درجه سانتیگراد) | ASTM D 972 | %Wt | Max 1 |
| حداکثر دمای کاربرد | – | 0C | 120 |


Reviews
There are no reviews yet.